Архив журнала «Капиталист»
Недвижимость
Перечень объектов
планируемых КУМИ Иркутска в 2010 году к предложению на торги по продаже муниципального имущества*
Как сообщила «Капиталисту» в КУМИ Иркутска, в настоящее время в перечне объектов муниципального нежилого фонда Иркутска находится 36 объектов на 254 млн рублей (предварительные данные), расположенных во всех районах города. Помимо зданий на торги в 2010 году будут выставлены восемь земельных участков — под автомобильные парковки, авторынок, зоны отдыха, открытое складирование и благоустройство территории.
| Объекты недвижимости | |||
| Адрес | Характеристика объекта | Площадь, кв.м. | Предполагаемые сроки приватизации |
| ул. Партизанская, 14 | Два нежилых помещения: бревенчатый склад и отдельно стоящее брусчатое здание-проходная. Земельный участок площадью 1870 кв.м. | 343, 2 | Торги состоятся 19.02.2010 |
| ул. Подаптечная, 12 | Нежилое помещение на первом этаже | 46 | 1 квартал |
| ул. Р.Люксембург, 13 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 3-этажного кирпичного дома | 63,2 | 1 квартал |
| бул. Рябикова, 31-Б | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже | 34,7 | Торги состоятся 5.03.2010 |
| ул. Байкальская, 18 | Нежилое помещение, расположенное в цоколе и подвале | 87,2 | Торги состоятся 5.03.2010 |
| ул. Байкальская, 18 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже | 78,2 | Торги состоятся 5.03.2010 |
| ул. Байкальская, 18 | Нежилое помещение, расположенное в цоколе | 37,9 | Торги состоятся 5.03.2010 |
| Ул. Академика Образцова, 4 | Магазин — нежилое встроенное помещение, расположенное на 1 этаже 4-этажного жилого кирпичного дома | 312,1 | 2 квартал |
| ул. Ленина, 13а | Нежилое помещение на 1 этаже | 138,9 | 2 квартал |
| ул. Р.Люксембург, 27 | Почта - нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 3-этажного кирпичного жилого дома | 100,2 | 2 квартал |
| ул. 5 Армии, 38 | Магазин «Булочная» — нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 4-этажного жилого кирпичного дома | 62,2 | 2 квартал |
| ул. Терешковой, 2 | Административное 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание с подвалом. Земельный участок площадью 1888 кв.м | 789,7 | 2 квартал |
| ул. Кожова, 22 | Механическая мастерская, слесарная – нежилое одноэтажное кирпичное здание | 46,2 | 2 квартал |
| ул. Кожова, 22 | Склад – нежилое отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание | 32,3 | 2 квартал |
| ул. Кожова, 22 | Контора. Столярный цех – нежилое одноэтажное брусчатое здание | 113,3 | 2 квартал |
| ул. 7-я Кировская, 61 | Нежилое одноэтажное здание, лит.А | 390,6 | 2 квартал |
| ул. 7-я Кировская, 61 | Нежилое одноэтажное здание, лит.Б | 27,8 | 2 квартал |
| ул. 7-я Кировская, 61 | Нежилое одноэтажное здание, лит.В | 130,4 | 2 квартал |
| ул. 7-я Кировская, 61 | Нежилое одноэтажное здание, лит.Д. Земельный участок площадью 4635 кв.м | 23,5 | 2 квартал |
| ул.2-я Железнодорожная, 25 | Встроенно-пристроенное нежилое помещение с подвалом - аптека, расположенное на 1 этаже 5-этажного кирпичного жилого дома | 1407,1 | 4 квартал |
| ул. Красноказачья, 101а | Нежилое 1-этажное бревенчатое здание | 37,3 | 4 квартал |
| ул. Майская, 13 | Помещение гаража, 1 этаж | 156,2 | 4 квартал |
| ул. Майская, 13 | Здание – производственный участок с элеваторным узлом, назначение нежилое, 1-этажный, лит.А | 309,5 | 4 квартал |
| Земельные участки | |||
| № | Местоположение | Разрешенное использование земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) |
| 1 | Иркутск, в районе объездной дороги мкр. Ново-Ленино | Под организацию площадки для открытого складирования | 11 899 |
| 2 | Иркутск, в районе объездной дороги мкр. Ново-Ленино | Под организацию площадки для открытого складирования | 14 965 |
| 3 | Иркутск, Куйбышевский район, ул. Зимняя | Для организации автомобильной парковки | 3713 |
| 4 | Иркутск, Октябрьский район, ул. Сибирская | Для благоустройства территории | 177 |
| 5 | Иркутск, ул. Култукская | Под организацию парковки автотранспорта | 1177 |
| 6 | Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская | Для организации зоны отдыха населения | 56562 |
| 7 | Иркутск, ул. Пляжная | Для организации зоны отдыха населения | 40992 |
| 8 | Пос. Вересовка | Для организации авторынка | 250000 |
| * В перечне возможны некоторые изменения. Уточнение информации: kumi.irk.ru. | |||
- Число просмотров: 1865





